Oferta de Países para Intercambios Clínicos - SCOPE / Abril 2018 - Marzo 2019
La siguiente lista indica todos los países y sus respectivos cupos para el período de intercambio que va desde Abril 2018 a Marzo 2019. Aparte se indican los cupos aún disponibles, que se ven afectados luego de la 1era Convocatoria (Octubre 2017) y la 2da Convocatoria (Abril 2018).
Los datos que se entregan son:
1) País, con link a wikipedia.
2) Exchange conditions (ECs) (o Condiciones de Intercambio) de la Organización estudiantil, que muestran las condiciones de trabajo, ciudades, Universidades, meses disponibles, documentos requeridos (que se necesitan una vez seleccionado en el país-organización), etc. (con link a su respectiva página de condiciones de intercambios).
3) Mark del País-Organización, que es el grado de dificultad de quedar seleccionado es ese binomio. Esto está en relación a la oferta real de cupos y la demanda proyectada por ellos. Así, es difícil quedar en un país A, de dificultad moderada en un país B y relativamente fácil quedar en un país C.
4) Meses disponibles, las cuales se pueden ver en las Exchange Conditions (ECs) del país de destino. Si existe una excepción o condición particular respecto a los meses disponibles para los estudiantes Chilenos, estarán especificados y estarán por sobre lo que digan las ECs del país de destino respecto a sus meses disponibles.
5) Mas info, con link a la página de publicidad de intercambios de la organización de destino.
6) Idiomas aceptados, hacen referencia a el o los posibles idiomas que el estudiante debe conocer para poder ir de intercambio, siendo necesario saber solo 1 de ellos en caso de ser más de 1. Las siglas corresponden a:
ES = Español
EN = Inglés o English
FR = Francés o Français
PT = Portugués o Português
DE = Alemán o Deutsch
7) Cupos en total para el período de intercambio referido al inicio de esta página.
8) Cupos disponibles (aún disponibles) para el período referido, que se ven afectados luego de la 1era Convocatoria y 2da Convocatoria.
9) Tipo de acuerdo entre IFMSA-Chile y la organización de destino:
- Bilateral (B): El estudiante solo debe pagar a IFMSA-Chile un total de 230.000 pesos por unidad de intercambio. No se paga en el país de destino.
- Unilateral (U): El estudiante debe pagar en total 130.000 pesos a IFMSA-Chile más lo que establezca el país como tarifa Unilateral (Unilateral fee/agreement). Usualmente 300-400 Euros.
*Siempre una unidad bilateral es más económica que un unilateral, aunque las condiciones en las que se desarrolla el intercambio son idénticas.
Los nombres que aparecen en las columnas de “País”, “Organización” y “Condiciones de Intercambio o Exchange Conditions (EC)” tienen un link, por lo que al hacer click sobre ellas, abrirán una página relacionada al texto.
País | Exchange Conditions (ECs) | Mark | Meses disponibles |
Más info | Idiomas acept. |
Cupos en total |
Cupos Disp. | Tipo | Valor Uni |
AMERICAS | |||||||||
ARGENTINA | IFMSA-Argentina | C | Ver ECs. | IFMSA-Argentina | ES | 4 |
4 |
B | |
BOLIVIA | IFMSA Bolivia | C | Ver ECs. | IFMSA Bolivia | ES | 2 | 2 | B | |
BRASIL | DENEM IFMSA-Brazil |
C | Ver ECs. | DENEM IFMSA Brazil |
EN PT | 20 20 |
18 15 |
B | |
CANADÁ | CFMS | A | Ver ECs. | CFMS | EN | 2 | 2(FEB O MAR) | B | |
IFMSA-Quebec | A | Ver ECs. | IFMSA-Quebec | FR | 2 | 2(ENE,FEB O MAR) | B | ||
COLOMBIA | ASCEMCOL | C | Ver ECs. | ASCEMCOL | ES | 8 | 5(ENE,FEB O MAR) | B | |
COSTA RICA |
ACEM | B | Ver ECs. | ACEM | ES | 20 | 4 (NOV A MAR) | B | |
ECUADOR | AEMPPI | C | Ver ECs. | AEMPPI | ES | 6 | 5 (NOV A MAR) | B | |
EL SALVADOR | IFMSA El Salvador | C | Ver ECs. | IFMSA El Salvador | ES | 2 | 2 (OCT A MAR) | B | |
GUATEMALA | ASOCEM | C | Ver ECs. | ASOCEM | ES | 2 | 2 (OCT A MAR) | B | |
MÉXICO | IFMSA-Mexico | C | Ver ECs. | IFMSA-Mexico | ES | 25 | 18 (OCT A MAR) | B | |
PANAMÁ | IFMSA-Panama | C | Ver ECs. | IFMSA-Panama | ES | 8 | 3 (OCT A MAR) | B | |
PARAGUAY | IFMSA-Paraguay | C | Ver ECs. | IFMSA-Paraguay | ES | 4 | 4 (OCT A MAR) | B | |
PERÚ | APEMH IFMSA Peru |
C | Ver ECs. | APEMH IFMSA Peru |
ES | - 3 |
- 3 (OCT A MAR) |
B | |
URUGUAY | IFMSA-URU | B | Ver ECs. | IFMSA-URU | ES | 15 | 11 ((OCT A MAR)) | U | $500 |
VENEZUELA | FEVESOCEM | C | Ver ECs. | FEVESOCEM | ES | 4 | 4 (OCT A MAR) | B | |
ÁFRICA | |||||||||
GHANA | FGMSA | C | Ver ECs. | FGMSA | EN | 6 | 6 (OCT A MAR) | B | |
KENIA | MSAKE | C | Ver ECs. | MSAKE | EN | 2 | 1 (OCT, NOV, ENE, FEB, MAR) | U | $300 |
SUDÁN | MedSIN-Sudan | C | Ver ECs. | MedSIN-Sudan | EN | 3 | 3 (OCT A MAR) | B | |
TANZANIA | TAMSA-Tanzania | C | Ver ECs. | TAMSA-Tanzania | EN | 2 | 1 (OCT, NOV, ENE, FEB, MAR) | U | €350 |
UGANDA | FUMSA | C | Ver ECs. | FUMSA | EN | 3 | 1 (FEB Y MAR) | U | $350 |
ASIA-PACÍFICO | |||||||||
FILIPINAS | AMSA-Philippines | C | Ver ECs. | AMSA-Philippines | EN | 2 | 0 | U | 25000 PHP |
INDIA | MSAI India | B | Ver ECs. | MSAI India | EN | 2 | 2 (OCT A MAR) | B | |
INDONESIA | CIMSA-ISMKI | C | Ver ECs. | CIMSA-ISMKI | EN | 1 | 1 (OCT A MAR) | B | |
TAIWÁN | FMS-Taiwan | C | Ver ECs. | FMS-Taiwan | EN | 2 | 0 | B | |
. | |||||||||
REGIÓN DEL ESTE MEDITERRANEO (EMR) | |||||||||
EGIPTO | IFMSA - Egypt | C | Ver ECs. | IFMSA-Egypt | EN | 4 | 3 (OCT A MAR) | B | |
IRAK (Kurdistan) | IFMSA-Kurdistan | C | Ver ECs. | IFMSA-Kurdistan | EN | 2 | 2 (OCT A MAR) | B | |
ISRAEL | FIMS | C | Ver ECs. | FIMS | EN | 3 | 2 (OCT A MAR) | B | |
JORDANIA | IFMSA-Jo | C | Ver ECs. | IFMSA-Jo | EN | 1 | 1 (OCT A MAR) | B | |
MARRUECOS | IFMSA-Morocco | C | Ver ECs. | IFMSA-Morocco | EN FR | 2 | 0 | B | |
TÚNEZ | ASSOCIA-MED | C | Ver ECs. | ASSOCIA-MED | EN FR | 3 | 1 (OCT, NOV, ENE, FEB, MAR) | B | |
EUROPA | |||||||||
ALEMANIA | bvmd (P) | B | Ver ECs. / NO en Jul o Ago | bvmd | EN DE | 12 | 6 (OCT A MAR) | B | |
AUSTRIA | AMSA | B | Ene(2) y Feb(1) | AMSA | EN DE | 3 | 0 | B | |
BÉLGICA | BeMSA | B | Ver ECs. | BeMSA | EN | 2 | 0 | B | |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | SaMSIC | C | Ver ECs. | SaMSIC | EN | 1 | 1 | B | |
BULGARIA | AMSB | C | Ver ECs. | AMSB | EN | 1 | 0 | B | |
CROACIA | CroMSIC | C | Ver ECs. | CroMSIC | EN | 2 | 0 | B | |
DINAMARCA | IMCC | B | Ver ECs. | IMCC | EN | 2 | 1 OCT A MAR) | B | |
ESLOVAQUIA | SloMSA | C | Ver ECs. | SloMSA | EN | 4 | 0 | B | |
ESLOVENIA | SloMSIC | C | Ver ECs. | SloMSIC | EN | 4 | 0 | B | |
ESPAÑA (Cataluña) | AECS | A | Ene(2) y Feb(2) | AECS | ES | 4 | 0 | B | |
ESPAÑA | IFMSA-Spain | A | Ver ECs. | IFMSA-Spain | ES | 15 | 2 FEB O MAR | B | |
FINLANDIA | FiMSIC | B | Ver ECs. | FiMSIC | EN | 3 | 0 | B | |
FRANCIA | ANEMF | B | Ver ECs. | ANEMF | EN FR | 34 | 6 OCT A MAR) | B | |
GRECIA | HelMSIC | B | Ver ECs. | HelMSIC | EN | 3 | 2 OCT A MAR) | B | |
HOLANDA* | IFMSA-NL | B | NO en Jun-Jul-Ago | IFMSA-NL | EN | 2 | 1 OCT A MAR) | B | |
HUNGRÍA | HuMSIRC | C | Ver ECs. | HuMSIRC | EN | 2 | 0 | B | |
IRLANDA | AMSI | B | Ver ECs. / Jul (1) | AMSI | EN | 1 | 0 | B | |
ITALIA | SISM | C | Abr(3), May(3), Jun(3), Dic(3), Feb(6) | SISM | EN IT | 18 | 0 | B | |
LETONIA | LaMSA | C | Ver ECs. | LaMSA | EN | 1 | 1 OCT A MAR) | B | |
LITUANIA | LiMSA | C | Ver ECs. | LiMSA | EN | 1 | 1 OCT A MAR) | B | |
MALTA | MMSA | C | Ver ECs. | MMSA | EN | 2 | 0 | B | |
NORUEGA | NMSA | B | Ver ECs. | NMSA | EN | 1 | 1 OCT A MAR) | B | |
POLONIA | IFMSA-Poland | C | Ver ECs. | IFMSA-Poland | EN | 3 | 1 OCT A MAR) | B | |
PORTUGAL | PorMSIC | B | Ene(2) y Feb(3) | PorMSIC | EN | 5 | 0 (ENE O FEB) | B | |
REINO UNIDO | Medsin-UK | A | Fechas específicas por Confirmar (Jul-Ago). | Medsin-UK | EN | 2 | 0 | B | |
REP. CHECA | IFMSA CZ | B | Ver ECs. | IFMSA CZ | EN | 7 | 2 OCT A MAR) | B | |
RUMANIA | FASMR | C | Ver ECs. | FASMR | EN | 4 | 4 OCT A MAR) | B | |
RUSIA | HCCM | C | Ver ECs. | HCCM | EN | 5 | 4 OCT A MAR) | B | |
RUSIA (TARTARISTÁN) | TaMSA-Tatarstan | C | Feb(1) | TaMSA-Tatarstan | EN | 1 | 1 FEB | B | |
SERBIA | IFMSA-Serbia | C | Ver ECs. | IFMSA-Serbia | EN | 6 | 1 OCT A MAR) | B | |
SUECIA | IFMSA-Sweden | B | Ver ECs. | IFMSA-Sweden | EN | 2 | 2 | B | |
SUIZA | swimsa | C | Ver ECs. | swimsa | FR DE | 3 | 2 | B | |
TURQUÍA | TurkMSIC | C | Ver ECs. | TurkMSIC | EN | 4 | 3 OCT A MAR) | B | |
UCRANIA | UMSA | C | Ver ECs. | UMSA | EN | 2 | 1 OCT A MAR) | B | |
………………………… | .............................. | ...................................... | ............................ | ……… | |||||
TOTAL | 341 | 177 | ............. |
Información importante:
*HOLANDA: El estudiante que postula debe poseer pasaporte de la Unión Europa al momento de postular (requisito excluyente).
EN |